Report for 2007-02-14
Input (Problems)
Models
- sparse13 in ./sparse13.udineNew/sparse13.mod
Datasets
- UdineNew2 in ./udineData4/UdineNew2.dat
Complexity (Dimensions of IP Matrices)
| UdineNew2 | |
|---|---|
| sparse13 | bin. vars. 23710 x 68747 matrix 4442221 nz. |
Complexity (Steps and Time)
| UdineNew2 | |
|---|---|
| sparse13 | 760 nodes in 2859679 iterations 18 + 5.1e+04 s see log |
Output (Solutions)
Summary
| UdineNew2 | |
|---|---|
| sparse13 | Feasible cost = 10 see plot |
Solution of sparse13 for UdineNew2
Global timetable
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
4: c0812 7: c0725 8: c0127 9: c0238 10: c0975 11: c0932 12: c0195 13: c0153 14: c0794 15: c0955 16: c0526 17: c0983 |
1: c1066 3: c0804 5: c0497 6: c0411 8: c0095 9: c0211 10: c0056 11: c0132 12: c0225 13: c0129 14: c1005 16: c0178 18: c0467 19: c0512 |
1: c0955 2: c0530 3: c0860 4: c1077 5: c0822 6: c0723 7: c0443 8: c0206 9: c0108 10: c0520 11: c0221 12: c0069 13: c0110 14: c0980 15: c1069 16: c0515 17: c1062 18: c0807 19: c0423 20: c0455 |
1: c0532 2: c0539 3: c0808 4: c0020 5: c0983 6: c0444 7: c0062 8: c0253 9: c0058 10: c0193 11: c0106 12: c0113 13: c0153 14: c0602 15: c0479 16: c0203 17: c0849 18: c0538 19: c1072 20: c0412 |
1: c0789 2: c0118 3: c1074 4: c0535 5: c0449 6: c0478 7: c1065 8: c0813 9: c0103 10: c0746 11: c0049 12: c1022 13: c0191 14: c0980 15: c0024 16: c0983 17: c0534 19: c0963 20: c0883 |
| 2 |
2: c0730 3: c0539 4: c0794 5: c0432 7: c0496 8: c0897 9: c0213 10: c0069 11: c0152 12: c0195 13: c0722 14: c0444 16: c0133 19: c1066 20: c0074 |
1: c0795 2: c0532 3: c0443 4: c0074 5: c0983 6: c1072 7: c0430 8: c0132 9: c0238 10: c0113 11: c0056 12: c0206 13: c0279 14: c0975 15: c0489 16: c0219 17: c0955 18: c1069 19: c0936 20: c0053 |
1: c0975 2: c1062 3: c0487 4: c0007 5: c0423 6: c0061 7: c0963 8: c0217 9: c0110 10: c0257 11: c0127 12: c0455 13: c0044 14: c0464 15: c0807 16: c0047 17: c0849 18: c0835 19: c0479 20: c0512 |
1: c0737 2: c0019 4: c0554 5: c0883 6: c0980 7: c1065 8: c0230 9: c0131 10: c0520 11: c0201 12: c0252 13: c0095 14: c0503 15: c0232 16: c0808 17: c0062 18: c1074 19: c0812 20: c0725 |
1: c0015 2: c0883 3: c1053 4: c0822 5: c0813 6: c0742 7: c1064 8: c0023 9: c0131 10: c0193 11: c0072 12: c0088 13: c0862 14: c0535 15: c0980 16: c0108 17: c0789 19: c0537 |
| 3 |
1: c0955 2: c0496 3: c0975 5: c0497 6: c0980 7: c0963 9: c0232 10: c0530 11: c0103 12: c0211 13: c0115 14: c0049 15: c0534 16: c0047 17: c0449 20: c0983 |
1: c0883 2: c0862 3: c0723 4: c1077 5: c0118 6: c0963 7: c0537 8: c0129 9: c0213 10: c0279 11: c0113 12: c0069 13: c0088 14: c0009 15: c0479 16: c0058 17: c0061 18: c0489 19: c0980 20: c0430 |
1: c0835 2: c1053 3: c0554 4: c0503 6: c0053 7: c0512 8: c0127 9: c0072 10: c0152 11: c0162 12: c0023 13: c0044 14: c0742 15: c0980 16: c0253 17: c0883 18: c0862 19: c0412 20: c0074 |
1: c1022 2: c0019 3: c0862 4: c0883 5: c1053 6: c0455 7: c0538 8: c1041 9: c0257 10: c0230 11: c0095 12: c0178 13: c0998 14: c0411 15: c0428 16: c0225 17: c0504 18: c1064 19: c0725 20: c0464 |
1: c0015 2: c0467 3: c1064 4: c0432 5: c0812 6: c0464 8: c0203 9: c0206 10: c1005 11: c0219 12: c0106 13: c0108 16: c0221 17: c0847 18: c0883 20: c0730 |
| 4 |
1: c0737 2: c0936 3: c0862 4: c0860 6: c0975 7: c1064 8: c0044 9: c0201 10: c0103 11: c0423 12: c0133 13: c0998 14: c1022 16: c0088 17: c0530 18: c0526 20: c1062 |
2: c0009 3: c0975 4: c0804 5: c0487 6: c0024 7: c0430 8: c0515 9: c0115 10: c0722 11: c0072 12: c0056 13: c0132 14: c0742 15: c1069 16: c0088 17: c0535 18: c1065 19: c0794 20: c0847 |
1: c0020 2: c0723 3: c0118 4: c0862 5: c0835 6: c1077 7: c0203 8: c0023 9: c0047 10: c0279 11: c0253 12: c0554 13: c0520 14: c0807 15: c0497 16: c0191 17: c0897 18: c0860 19: c0955 20: c0062 |
1: c0534 2: c0730 3: c0449 4: c0428 5: c1064 6: c0496 7: c0061 8: c0257 9: c0602 10: c0152 11: c0932 12: c0252 13: c0162 14: c0963 15: c0053 16: c0217 17: c1072 18: c0007 19: c0015 20: c0504 |
1: c0489 2: c0537 3: c1074 6: c1064 7: c0503 9: c0746 10: c0191 11: c0131 12: c1041 13: c0201 14: c0049 15: c0443 16: c0219 18: c0444 19: c0963 20: c0795 |
| 5 |
2: c0860 3: c0487 4: c1064 8: c0515 9: c0217 11: c0862 13: c0178 14: c0963 15: c0232 16: c0998 20: c0795 |
1: c0504 3: c0020 5: c0737 8: c0849 9: c0230 10: c0195 11: c0153 12: c0115 13: c0088 15: c0602 16: c0515 |
1: c0975 2: c0009 3: c1066 5: c0955 7: c0411 8: c0252 9: c0213 10: c0221 11: c0106 12: c0478 13: c0133 14: c0804 15: c0024 16: c0860 17: c0897 18: c0467 19: c0983 |
1: c0813 2: c0936 3: c0412 4: c0432 5: c0532 6: c0478 7: c0847 8: c0162 9: c0211 10: c0129 11: c0110 12: c0746 13: c0225 14: c0007 15: c0538 16: c0133 17: c0860 18: c0808 19: c0019 20: c0526 |
1: c0822 3: c0860 4: c0789 6: c0955 8: c0932 9: c0193 10: c0238 11: c0722 12: c1041 13: c0058 14: c0539 16: c0133 17: c0983 19: c0428 20: c1005 |
Timetable for curriculum 1
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0127 | c0095 | c0108 | ||
| 2 | c0127 | c0095 | c0108 | ||
| 3 | c0127 | c0095 | c0108 | ||
| 4 | |||||
| 5 |
Timetable for curriculum 2
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0110 | c0113 | c0103 | ||
| 2 | c0722 | c0113 | c0110 | ||
| 3 | c0103 | c0113 | |||
| 4 | c0103 | c0722 | |||
| 5 | c0110 | c0722 |
Timetable for curriculum 3
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0106 | c0118 | |||
| 2 | |||||
| 3 | c0115 | c0118 | c0998 | c0106 | |
| 4 | c0998 | c0115 | c0118 | ||
| 5 | c0998 | c0115 | c0106 |
Timetable for curriculum 4
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c1077 | c0106 | |||
| 2 | |||||
| 3 | c0115 | c1077 | c0998 | c0106 | |
| 4 | c0998 | c0115 | c1077 | ||
| 5 | c0998 | c0115 | c0106 |
Timetable for curriculum 5
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c1077 | c0106 | |||
| 2 | |||||
| 3 | c0115 | c1077 | c0998 | c0106 | |
| 4 | c0998 | c0115 | c1077 | ||
| 5 | c0998 | c0115 | c0106 |
Timetable for curriculum 6
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0723 | c0106 | |||
| 2 | |||||
| 3 | c0115 | c0723 | c0998 | c0106 | |
| 4 | c0998 | c0115 | c0723 | ||
| 5 | c0998 | c0115 | c0106 |
Timetable for curriculum 7
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0238 | c0211 | |||
| 2 | c0213 | c0238 | |||
| 3 | c0211 | c0213 | |||
| 4 | |||||
| 5 | c0213 | c0211 | c0238 |
Timetable for curriculum 8
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | c0007 | c0230 | c0023 | ||
| 3 | c0009 | c0023 | c0230 | ||
| 4 | c0009 | c0023 | c0007 | ||
| 5 | c0230 | c0009 | c0007 |
Timetable for curriculum 9
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | c0217 | c0230 | c0023 | ||
| 3 | c0023 | c0230 | |||
| 4 | c0023 | c0217 | |||
| 5 | c0217 | c0230 |
Timetable for curriculum 10
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | c0019 | c0023 | |||
| 3 | c0009 | c0023 | c0019 | ||
| 4 | c0009 | c0023 | |||
| 5 | c0009 | c0019 |
Timetable for curriculum 11
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0020 | c0024 | |||
| 2 | c0019 | c0015 | |||
| 3 | c0019 | c0015 | |||
| 4 | c0024 | c0020 | c0015 | ||
| 5 | c0020 | c0024 | c0019 |
Timetable for curriculum 12
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0221 | c0253 | |||
| 2 | c0019 | c0088 | |||
| 3 | c0088 | c0253 | c0019 | c0221 | |
| 4 | c0088 | c0088 | c0253 | ||
| 5 | c0088 | c0221 | c0019 |
Timetable for curriculum 13
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | c0897 | c0795 | c0230 | c0015 | |
| 3 | c0230 | c0015 | |||
| 4 | c0897 | c0015 | c0795 | ||
| 5 | c0795 | c0230 | c0897 |
Timetable for curriculum 14
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0056 | c0069 | |||
| 2 | c0069 | c0056 | c0044 | ||
| 3 | c0069 | c0044 | |||
| 4 | c0044 | c0056 | |||
| 5 |
Timetable for curriculum 15
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0058 | c0746 | |||
| 2 | c0053 | c0047 | |||
| 3 | c0047 | c0058 | c0053 | ||
| 4 | c0047 | c0053 | c0746 | ||
| 5 | c0746 | c0058 |
Timetable for curriculum 16
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0062 | c0049 | |||
| 2 | c0061 | c0062 | c0742 | ||
| 3 | c0049 | c0061 | c0742 | ||
| 4 | c0742 | c0062 | c0061 | c0049 | |
| 5 |
Timetable for curriculum 17
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0062 | c0049 | |||
| 2 | c0074 | c0074 | c0061 | c0062 | |
| 3 | c0049 | c0061 | c0074 | ||
| 4 | c0062 | c0061 | c0049 | ||
| 5 |
Timetable for curriculum 18
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c1069 | c0062 | c0049 | ||
| 2 | c1069 | c0061 | c0062 | ||
| 3 | c0049 | c0061 | |||
| 4 | c1069 | c0062 | c0061 | c0049 | |
| 5 |
Timetable for curriculum 19
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0062 | c0049 | |||
| 2 | c0061 | c0062 | c0072 | ||
| 3 | c0049 | c0061 | c0072 | ||
| 4 | c0072 | c0062 | c0061 | c0049 | |
| 5 |
Timetable for curriculum 20
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0238 | c0211 | |||
| 2 | c0213 | c0238 | |||
| 3 | c0211 | c0213 | |||
| 4 | |||||
| 5 | c0213 | c0211 | c0238 |
Timetable for curriculum 21
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | c0219 | c0217 | c0230 | c0023 | |
| 3 | c0023 | c0230 | c0219 | ||
| 4 | c0023 | c0217 | c0219 | ||
| 5 | c0217 | c0230 |
Timetable for curriculum 22
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | c0897 | c0219 | c0217 | c0230 | |
| 3 | c0230 | c0219 | |||
| 4 | c0897 | c0217 | c0219 | ||
| 5 | c0217 | c0230 | c0897 |
Timetable for curriculum 23
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0225 | c0221 | |||
| 2 | c0232 | c0088 | |||
| 3 | c0232 | c0088 | c0225 | c0221 | |
| 4 | c0088 | c0088 | |||
| 5 | c0232 | c0088 | c0221 | c0225 |
Timetable for curriculum 24
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0932 | c0225 | c0221 | c0253 | |
| 2 | |||||
| 3 | c0253 | c0225 | c0221 | ||
| 4 | c0253 | c0932 | |||
| 5 | c0221 | c0225 | c0932 |
Timetable for curriculum 25
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0225 | c0221 | |||
| 2 | |||||
| 3 | c0225 | c0221 | |||
| 4 | |||||
| 5 | c0221 | c0225 |
Timetable for curriculum 26
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0195 | c0178 | c0206 | ||
| 2 | c0195 | c0206 | |||
| 3 | c0178 | c0206 | |||
| 4 | |||||
| 5 | c0178 | c0195 |
Timetable for curriculum 27
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0110 | c0193 | c0191 | ||
| 2 | c0110 | c0252 | c0193 | ||
| 3 | |||||
| 4 | c0191 | c0252 | c0191 | ||
| 5 | c0252 | c0110 | c0193 |
Timetable for curriculum 28
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0515 | c0203 | |||
| 2 | c0257 | c0201 | |||
| 3 | c0257 | c0203 | |||
| 4 | c0201 | c0515 | c0203 | c0257 | c0201 |
| 5 | c0515 | c0515 |
Timetable for curriculum 29
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0467 | c0515 | |||
| 2 | c0257 | c0201 | |||
| 3 | c0257 | c0467 | |||
| 4 | c0201 | c0515 | c0257 | c0201 | |
| 5 | c0515 | c0515 | c0467 |
Timetable for curriculum 30
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0515 | c0106 | |||
| 2 | c0257 | c0201 | |||
| 3 | c0257 | c0106 | |||
| 4 | c0201 | c0515 | c0257 | c0201 | |
| 5 | c0515 | c0515 | c0106 |
Timetable for curriculum 31
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0975 | c0129 | |||
| 2 | c0152 | c0975 | c0975 | c0131 | c0131 |
| 3 | c0975 | c0129 | c0152 | ||
| 4 | c0975 | c0975 | c0152 | c0131 | |
| 5 | c0975 | c0129 |
Timetable for curriculum 32
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0955 | c0129 | c0955 | ||
| 2 | c0152 | c0955 | c0131 | c0131 | |
| 3 | c0955 | c0129 | c0152 | ||
| 4 | c0955 | c0152 | c0131 | ||
| 5 | c0955 | c0129 | c0955 |
Timetable for curriculum 33
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0983 | c0129 | c0983 | c0983 | |
| 2 | c0152 | c0983 | c0131 | c0131 | |
| 3 | c0983 | c0129 | c0152 | ||
| 4 | c0152 | c0131 | |||
| 5 | c0983 | c0129 | c0983 |
Timetable for curriculum 34
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0153 | c0132 | c0153 | c0883 | |
| 2 | c0133 | c0132 | c0883 | c0883 | |
| 3 | c0883 | c0883 | c0883 | c0883 | |
| 4 | c0133 | c0132 | |||
| 5 | c0153 | c0133 | c0133 | c0133 |
Timetable for curriculum 35
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0153 | c0132 | c0980 | c0153 | c0980 |
| 2 | c0133 | c0132 | c0980 | c0980 | |
| 3 | c0980 | c0980 | c0980 | ||
| 4 | c0133 | c0132 | |||
| 5 | c0153 | c0133 | c0133 | c0133 |
Timetable for curriculum 36
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0153 | c0132 | c0153 | c0963 | |
| 2 | c0897 | c0132 | c0963 | ||
| 3 | c0963 | c0963 | |||
| 4 | c0132 | c0897 | c0963 | c0963 | |
| 5 | c0963 | c0153 | c0897 |
Timetable for curriculum 37
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0153 | c0132 | c0153 | c0963 | |
| 2 | c0133 | c0132 | c0963 | ||
| 3 | c0963 | c0963 | |||
| 4 | c0133 | c0132 | c0963 | c0963 | |
| 5 | c0963 | c0153 | c0133 | c0133 | c0133 |
Timetable for curriculum 38
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | c0162 | c1041 | |||
| 4 | c0162 | c1041 | |||
| 5 | c0162 | c1041 |
Timetable for curriculum 39
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | c0162 | ||||
| 4 | c0162 | ||||
| 5 | c0162 |
Timetable for curriculum 40
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | c0162 | c1041 | |||
| 4 | c0162 | c1041 | |||
| 5 | c0162 | c1041 |
Timetable for curriculum 41
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0056 | c0069 | |||
| 2 | c0069 | c0056 | c0044 | ||
| 3 | c0069 | c0044 | |||
| 4 | c0044 | c0056 | |||
| 5 |
Timetable for curriculum 42
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0058 | c0746 | |||
| 2 | c0047 | c0252 | |||
| 3 | c0047 | c0058 | |||
| 4 | c0047 | c0252 | c0746 | ||
| 5 | c0252 | c0746 | c0058 |
Timetable for curriculum 43
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0203 | ||||
| 2 | c0257 | c0201 | c0072 | ||
| 3 | c0072 | c0257 | c0203 | ||
| 4 | c0201 | c0072 | c0203 | c0257 | c0201 |
| 5 |
Timetable for curriculum 44
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | c0257 | c0201 | c0072 | ||
| 3 | c0072 | c0257 | |||
| 4 | c0201 | c0072 | c0257 | c0201 | |
| 5 |
Timetable for curriculum 45
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | c0279 | c0257 | c0201 | c0072 | |
| 3 | c0279 | c0072 | c0257 | ||
| 4 | c0201 | c0072 | c0279 | c0257 | c0201 |
| 5 |
Timetable for curriculum 46
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0455 | c0602 | c0478 | ||
| 2 | c0455 | c0503 | |||
| 3 | c0503 | c0455 | |||
| 4 | c0602 | c0503 | |||
| 5 | c0602 | c0478 | c0478 |
Timetable for curriculum 47
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0455 | c0602 | c0478 | ||
| 2 | c0279 | c0455 | c0503 | ||
| 3 | c0279 | c0503 | c0455 | ||
| 4 | c0279 | c0602 | c0503 | ||
| 5 | c0602 | c0478 | c0478 |
Timetable for curriculum 48
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0455 | c0106 | |||
| 2 | c0279 | c0455 | |||
| 3 | c0115 | c0279 | c0455 | c0106 | |
| 4 | c0115 | c0279 | |||
| 5 | c0115 | c0106 |
Timetable for curriculum 49
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0467 | c0455 | |||
| 2 | c0279 | c0455 | |||
| 3 | c0115 | c0279 | c0455 | c0467 | |
| 4 | c0115 | c0279 | |||
| 5 | c0115 | c0467 |
Timetable for curriculum 50
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | c0496 | c0279 | c0464 | ||
| 3 | c0496 | c0279 | c0464 | c0464 | |
| 4 | c0279 | c0496 | |||
| 5 |
Timetable for curriculum 51
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | c0496 | c0489 | c0464 | ||
| 3 | c0496 | c0489 | c0464 | c0464 | |
| 4 | c0496 | c0489 | |||
| 5 |
Timetable for curriculum 52
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0520 | c0113 | |||
| 2 | c0113 | c0464 | c0520 | c0072 | |
| 3 | c0113 | c0072 | c0464 | c0464 | |
| 4 | c0072 | c0520 | |||
| 5 |
Timetable for curriculum 53
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | c0464 | c0554 | |||
| 3 | c0554 | c0464 | c0464 | ||
| 4 | c0554 | ||||
| 5 |
Timetable for curriculum 54
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0932 | c0411 | c0412 | c1074 | |
| 2 | c1074 | c0088 | |||
| 3 | c0088 | c0412 | c0411 | ||
| 4 | c0088 | c0088 | c0932 | c1074 | |
| 5 | c0088 | c0411 | c0412 | c0932 |
Timetable for curriculum 55
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0932 | c0411 | c0443 | ||
| 2 | c0432 | c0443 | c0232 | c0088 | |
| 3 | c0232 | c0088 | c0411 | c0432 | |
| 4 | c0088 | c0088 | c0932 | c0443 | |
| 5 | c0232 | c0088 | c0411 | c0432 | c0932 |
Timetable for curriculum 56
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0423 | c0253 | |||
| 2 | c0432 | c0430 | c0423 | ||
| 3 | c0430 | c0253 | c0428 | c0432 | |
| 4 | c0423 | c0430 | c0253 | c0428 | |
| 5 | c0432 | c0428 |
Timetable for curriculum 57
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0423 | c0444 | c0449 | ||
| 2 | c0444 | c0430 | c0423 | ||
| 3 | c0449 | c0430 | |||
| 4 | c0423 | c0430 | c0449 | c0444 | |
| 5 |
Timetable for curriculum 58
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0479 | c0478 | |||
| 2 | c0074 | c0074 | c0479 | ||
| 3 | c0479 | c0074 | |||
| 4 | |||||
| 5 | c0478 | c0478 |
Timetable for curriculum 59
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0497 | c1069 | c0479 | c0478 | |
| 2 | c1069 | c0479 | |||
| 3 | c0497 | c0479 | |||
| 4 | c1069 | c0497 | |||
| 5 | c0478 | c0478 |
Timetable for curriculum 60
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0479 | c0478 | |||
| 2 | c0479 | c0737 | c0072 | ||
| 3 | c0479 | c0072 | |||
| 4 | c0737 | c0072 | |||
| 5 | c0737 | c0478 | c0478 |
Timetable for curriculum 61
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | c0730 | c0489 | c0487 | c0737 | c1053 |
| 3 | c0489 | c1053 | c1053 | c0730 | |
| 4 | c0737 | c0487 | c0730 | c0489 | |
| 5 | c0487 | c0737 |
Timetable for curriculum 62
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | c0496 | c0279 | c0487 | c0737 | c1053 |
| 3 | c0496 | c0279 | c1053 | c1053 | |
| 4 | c0737 | c0487 | c0279 | c0496 | |
| 5 | c0487 | c0737 |
Timetable for curriculum 63
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | c0279 | c0487 | c0503 | ||
| 3 | c0279 | c0503 | c0504 | ||
| 4 | c0487 | c0279 | c0504 | c0503 | |
| 5 | c0487 | c0504 |
Timetable for curriculum 64
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0725 | c0512 | c0515 | c0193 | |
| 2 | c0936 | c0512 | c0725 | c0193 | |
| 3 | c0512 | c0725 | |||
| 4 | c0936 | c0515 | |||
| 5 | c0515 | c0515 | c0936 | c0193 |
Timetable for curriculum 65
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0725 | c0512 | c0530 | ||
| 2 | c0430 | c0512 | c0725 | ||
| 3 | c0530 | c0430 | c0512 | c0725 | |
| 4 | c0530 | c0430 | |||
| 5 |
Timetable for curriculum 66
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0725 | c0512 | c0539 | c0535 | |
| 2 | c0539 | c0936 | c0512 | c0725 | c0535 |
| 3 | c0512 | c0725 | |||
| 4 | c0936 | c0535 | |||
| 5 | c0936 | c0539 |
Timetable for curriculum 67
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0526 | c1005 | c0520 | ||
| 2 | c0257 | c0520 | c0072 | ||
| 3 | c0072 | c0257 | c1005 | ||
| 4 | c0526 | c0072 | c0520 | c0257 | |
| 5 | c0526 | c1005 |
Timetable for curriculum 68
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c1005 | c0520 | c0532 | c0024 | |
| 2 | c0532 | c0257 | c0520 | ||
| 3 | c0257 | c1005 | |||
| 4 | c0024 | c0520 | c0257 | ||
| 5 | c0024 | c0532 | c1005 |
Timetable for curriculum 69
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c1005 | c0520 | c0538 | c0534 | |
| 2 | c0520 | c0537 | |||
| 3 | c0534 | c0537 | c0538 | c1005 | |
| 4 | c0520 | c0534 | c0537 | ||
| 5 | c0538 | c1005 |
Timetable for curriculum 70
|
Period: Day: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | c0794 | c0467 | c0602 | c1022 | |
| 2 | c0794 | c0795 | c0835 | ||
| 3 | c0835 | c1022 | c0467 | ||
| 4 | c1022 | c0794 | c0835 | c0602 | c0795 |
| 5 | c0795 | c0602 | c0467 |
